Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
bug | - | - | - |
feature | - | - | - |
task | 1 | - | 1 |
support | - | - | - |
book | - | - | - |
event | - | - | - |
discussion | - | - | - |
operation | 1 | - | 1 |
security | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Low | - | - | - |
Normal | 1 | - | 1 |
High | 1 | - | 1 |
Urgent | - | - | - |
Immediate | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
He Morris | - | - | - |
陈 雨 | - | - | - |
黄 柏华 | - | - | - |
龙 辉 | 2 | - | 2 |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
He Morris | - | - | - |
陈 雨 | - | - | - |
黄 柏华 | - | - | - |
龙 辉 | 2 | - | 2 |